Mahindra cars in India
Mahindra sells 14 models in India, from ₹7.79 lakh to ₹30.50 lakh ex-showroom. Pick one for its variants, prices, safety rating and expert verdict, or filter Mahindra cars by the features you want.
Mahindra XUV 3XO₹7.79 L – ₹15.04 L · SUV
Mahindra Bolero₹8.57 L – ₹9.99 L · SUV
Mahindra Bolero Neo₹9.06 L – ₹10.85 L · SUV
Mahindra Thar OG₹10.32 L – ₹18.99 L · SUV
Mahindra Bolero Neo Plus₹11.46 L – ₹12.56 L · SUV
Mahindra Thar Roxx₹12.52 L – ₹23.52 L · SUV
Mahindra Scorpio-N₹13.69 L – ₹25.49 L · SUV
Mahindra XUV 3XO EV₹13.89 L – ₹14.96 L · SUV
Mahindra Scorpio Classic₹13.91 L – ₹17.48 L · SUV
Mahindra XUV 7XO₹13.99 L – ₹25.79 L · SUV
Mahindra XUV400₹17.49 L · SUV
Mahindra BE 6 Sporteq₹19.45 L – ₹26.95 L · SUV
Mahindra XEV 9S₹20.65 L – ₹30.15 L · SUV
Mahindra XEV 9e₹21.90 L – ₹30.50 L · SUV| Model | Body | Fuel | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| XUV 3XO | SUV | Petrol, Diesel | ₹7.79 L – ₹15.04 L |
| Bolero | SUV | Diesel | ₹8.57 L – ₹9.99 L |
| Bolero Neo | SUV | Diesel | ₹9.06 L – ₹10.85 L |
| Thar OG | SUV | Diesel, Petrol | ₹10.32 L – ₹18.99 L |
| Bolero Neo Plus | SUV | Diesel | ₹11.46 L – ₹12.56 L |
| Thar Roxx | SUV | Petrol, Diesel | ₹12.52 L – ₹23.52 L |
| Scorpio-N | SUV | Petrol, Diesel | ₹13.69 L – ₹25.49 L |
| XUV 3XO EV | SUV | Electric | ₹13.89 L – ₹14.96 L |
| Scorpio Classic | SUV | Diesel | ₹13.91 L – ₹17.48 L |
| XUV 7XO | SUV | Petrol, Diesel | ₹13.99 L – ₹25.79 L |
| XUV400 | SUV | Electric | ₹17.49 L |
| BE 6 Sporteq | SUV | Electric | ₹19.45 L – ₹26.95 L |
| XEV 9S | SUV | Electric | ₹20.65 L – ₹30.15 L |
| XEV 9e | SUV | Electric | ₹21.90 L – ₹30.50 L |
