Tata cars in India
Tata sells 16 models in India, from ₹4.77 lakh to ₹30.04 lakh ex-showroom. Pick one for its variants, prices, safety rating and expert verdict, or filter Tata cars by the features you want.
Tata Tiago₹4.77 L – ₹8.62 L · Hatchback
Tata Aeris₹5.30 L – ₹9.75 L · SUV
Tata Punch₹5.75 L – ₹10.77 L · SUV
Tata Altroz₹6.00 L – ₹10.90 L · Hatchback
Tata Tiago EV₹6.99 L – ₹11.14 L · Hatchback
Tata Nexon₹7.40 L – ₹14.52 L · SUV
Tata Punch EV₹9.79 L – ₹12.99 L · SUV
Tata Curvv₹10.00 L – ₹19.00 L · SUV
Tata Sierra₹11.49 L – ₹21.59 L · SUV
Tata Nexon EV₹12.49 L – ₹17.89 L · SUV
Tata Tigor EV₹12.49 L – ₹13.75 L · Sedan
Tata Harrier₹13.00 L – ₹26.11 L · SUV
Tata Safari₹13.40 L – ₹26.91 L · SUV
Tata Curvv EV₹17.19 L – ₹21.99 L · SUV
Tata Sierra EV₹18.79 L – ₹26.48 L · SUV
Tata Harrier EV₹21.79 L – ₹30.04 L · SUV| Model | Body | Fuel | Ex-showroom price |
|---|---|---|---|
| Tiago | Hatchback | Petrol, CNG | ₹4.77 L – ₹8.62 L |
| Aeris | SUV | Petrol, CNG | ₹5.30 L – ₹9.75 L |
| Punch | SUV | Petrol, CNG | ₹5.75 L – ₹10.77 L |
| Altroz | Hatchback | Petrol, CNG, Diesel | ₹6.00 L – ₹10.90 L |
| Tiago EV | Hatchback | Electric | ₹6.99 L – ₹11.14 L |
| Nexon | SUV | Petrol, CNG, Diesel | ₹7.40 L – ₹14.52 L |
| Punch EV | SUV | Electric | ₹9.79 L – ₹12.99 L |
| Curvv | SUV | Petrol, Diesel | ₹10.00 L – ₹19.00 L |
| Sierra | SUV | Petrol, Diesel | ₹11.49 L – ₹21.59 L |
| Nexon EV | SUV | Electric | ₹12.49 L – ₹17.89 L |
| Tigor EV | Sedan | Electric | ₹12.49 L – ₹13.75 L |
| Harrier | SUV | Petrol, Diesel | ₹13.00 L – ₹26.11 L |
| Safari | SUV | Petrol, Diesel | ₹13.40 L – ₹26.91 L |
| Curvv EV | SUV | Electric | ₹17.19 L – ₹21.99 L |
| Sierra EV | SUV | Electric | ₹18.79 L – ₹26.48 L |
| Harrier EV | SUV | Electric | ₹21.79 L – ₹30.04 L |
